TL Solution Enterprise
8, Jalan NB2-7/5,
Taman Nusa Bestari 2,
79150 Nusajaya,
Johor, Malaysia.
8, Jalan NB2-7/5,
Taman Nusa Bestari 2,
79150 Nusajaya,
Johor, Malaysia.
+60197123557
Hand Taps(MF)
| Previous | 13 / 20 | Next |
metric ISO-thread DIN 13
.jpg)
DIN 2181 HSS-G Tolerance ISO 2/6H
.jpg)
DIN 2181 HSS-G Tolerance ISO 2/6H
| Nominal Diameter, D | L 1 | L 2 | D 2 | ¡õ | Price (RM) |
| M 36 x 1.0 | 100 | 25 | 28 | 22 | |
| M 36 x 1.5 | 100 | 25 | 28 | 22 | |
| M 36 x 2.0 | 125 | 40 | 28 | 22 | |
| M 36 x 3.0 | 125 | 40 | 28 | 22 | |
| M 37 x 1.5 | 100 | 25 | 28 | 22 | |
| M 38 x 1.0 | 100 | 25 | 28 | 22 | |
| M 38 x 1.5 | 100 | 25 | 28 | 22 | |
| M 38 x 2.0 | 125 | 40 | 28 | 22 | |
| M 38 x 3.0 | 125 | 40 | 28 | 22 | |
| M 39 x 1.5 | 110 | 25 | 28 | 24 | |
| M 39 x 2.0 | 125 | 40 | 28 | 24 | |
| M 39 x 3.0 | 125 | 40 | 28 | 24 | |
| M 40 x 1.0 | 110 | 25 | 32 | 24 | |
| M 40 x 1.5 | 110 | 25 | 32 | 24 | |
| M 40 x 2.0 | 125 | 40 | 32 | 24 | |
| M 40 x 3.0 | 125 | 40 | 32 | 24 | |
| M 42 x 1.0 | 110 | 25 | 32 | 24 | |
| M 42 x 1.5 | 110 | 25 | 32 | 24 | |
| M 42 x 2.0 | 125 | 40 | 32 | 24 | |
| M 42 x 3.0 | 125 | 40 | 32 | 24 | |
| M 44 x 1.5 | 110 | 25 | 36 | 29 | |
| M 44 x 2.0 | 125 | 40 | 36 | 29 | |
| M 45 x 1.0 | 110 | 25 | 36 | 29 | |
| M 45 x 1.5 | 110 | 25 | 36 | 29 | |
| M 45 x 2.0 | 125 | 40 | 36 | 29 | |
| M 45 x 3.0 | 125 | 40 | 36 | 29 | |
| M 46 x 1.5 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 48 x 1.0 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 48 x 1.5 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 48 x 2.0 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 48 x 3.0 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 50 x 1.5 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 50 x 2.0 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 50 x 3.0 | 140 | 40 | 36 | 29 | |
| M 52 x 1.5 | 140 | 40 | 40 | 32 | |
| M 52 x 2.0 | 140 | 40 | 40 | 32 | |
| M 52 x 3.0 | 140 | 40 | 40 | 32 |

