TL Solution Enterprise
8, Jalan NB2-7/5,
Taman Nusa Bestari 2,
79150 Nusajaya,
Johor, Malaysia.
8, Jalan NB2-7/5,
Taman Nusa Bestari 2,
79150 Nusajaya,
Johor, Malaysia.
+60197123557
4 Flute, Roughing End Mill (Fine Pitch/Long Length)
| Previous | 7 / 16 | Next |
| Dia. of Mill | Dia. Of Shank | Cutting Length | Overall Length | Price (RM) | |
| Uncoated | |||||
| 6 | 6 | 24 | 68 | ||
| 8 | 10 | 38 | 88 | ||
| 9 | 10 | 38 | 88 | ||
| 10 | 10 | 45 | 95 | ||
| 12 | 12 | 53 | 110 | ||
| 14 | 12 | 53 | 110 | ||
| 16 | 16 | 63 | 123 | ||
| 18 | 16 | 63 | 123 | ||
| 20 | 20 | 75 | 141 | ||
| 22 | 20 | 75 | 141 | ||
| 25 | 25 | 90 | 166 | ||
| 28 | 25 | 90 | 166 | ||
| 30 | 25 | 90 | 166 | ||
| 40 | 32 | 125 | 217 | ||

